Clave 13102014 del SAT — Polietereterquetona peek
Clave de producto o servicio 13102014 del SAT para CFDI 4.0: “Polietereterquetona peek”. Consulta su descripción oficial, clase, claves relacionadas y cómo facturarla. Guía de ContaLab.
Polietereterquetona peek
La clave 13102014 se captura en el campo ClaveProdServ de cada concepto del CFDI 4.0, junto con la clave de unidad y el objeto de impuesto que correspondan.
Claves relacionadas
Otras claves de la misma clase (13102000 · Plásticos termoplásticos):
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 13102001 | Acrilonitrilo butadieno estireno abs |
| 13102002 | Aleaciones de acrilonitrilo butadieno estireno abs |
| 13102003 | Polímero acetal |
| 13102005 | Acrilonitrilo estireno acrílico asa |
| 13102006 | Aleaciones de acrilonitrilo estireno acrílico asa |
| 13102008 | Fluoropolímeros ptfe |
| 13102010 | Polímero cristal líquido lcp |
| 13102011 | Nylons poliamida pa |
| 13102012 | (no hay sugerencias) pbt |
| 13102013 | Policarbonato pc |
| 13102016 | Polietersulfona pes |
| 13102017 | Polietileno de baja densidad hdpe |
| 13102018 | Polietileno de alta densidad ldpe |
| 13102019 | Polietileno de media densidad mdpe |
| 13102020 | Polietileno tereftalato pet |
| 13102021 | Polimida pi |
| 13102022 | Polipropileno pp |
| 13102024 | Óxido de polifenileno ppo |
| 13102025 | Sulfuro de polifenileno pps |
| 13102026 | Poliestireno (icopor) ps |
| 13102027 | Poliestireno de alto impacto hips |
| 13102028 | Polisulfona psu |
| 13102029 | Poliuretano termoplástico rígido rptu |
| 13102030 | Cloruro de polivinilo pvc |
Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT) — catálogo c_ClaveProdServ para CFDI 4.0. Guía de referencia de ContaLab; el catálogo oficial del SAT prevalece. Ante dudas, consulta con tu contador.
Sobre la clave 13102014
Factura sin equivocarte de clave
Configuramos tus productos y servicios con las claves correctas y timbramos por ti. Toluca y Metepec.