Clave 42271620 del SAT — Monitor de agua en los pulmones
Clave de producto o servicio 42271620 del SAT para CFDI 4.0: “Monitor de agua en los pulmones”. Consulta su descripción oficial, clase, claves relacionadas y cómo facturarla. Guía de ContaLab.
Monitor de agua en los pulmones
La clave 42271620 se captura en el campo ClaveProdServ de cada concepto del CFDI 4.0, junto con la clave de unidad y el objeto de impuesto que correspondan.
Claves relacionadas
Otras claves de la misma clase (42271600 · Productos de comprobación y tratamiento de las funciones pulmonares):
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 42271601 | Pletismógrafos de cuerpo |
| 42271602 | Espirómetros o sus accesorios o suministros |
| 42271603 | Pantallas de función pulmonar para junto a la cama |
| 42271604 | Flujómetros de pico |
| 42271605 | Calculadoras de función pulmonar |
| 42271606 | Dispositivos de calibración pulmonar |
| 42271607 | Tubos de función pulmonar o accesorios |
| 42271608 | Productos de prueba de estrés pulmonar |
| 42271609 | Monitores de estudio de sueño o accesorios |
| 42271610 | Monitores transcutáneos o productos relacionados |
| 42271611 | Monitores de ventilación pulmonar |
| 42271612 | Analizadores o monitores de gas pulmonar |
| 42271613 | Monitores de presión pulmonar |
| 42271614 | Monitores de temperatura respiratoria |
| 42271615 | Neumotacos |
| 42271616 | Filtros de monitoreo de función pulmonar |
| 42271617 | Percusores de pecho |
| 42271618 | Estilógrafos grabadores para espirómetros |
| 42271619 | Entrenador de músculos de inhalación |
| 42271621 | Dispositivo de terapia de presión de exhalación positiva pep |
| 42271622 | Chaleco de despeje de vías aéreas |
Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT) — catálogo c_ClaveProdServ para CFDI 4.0. Guía de referencia de ContaLab; el catálogo oficial del SAT prevalece. Ante dudas, consulta con tu contador.
Sobre la clave 42271620
Factura sin equivocarte de clave
Configuramos tus productos y servicios con las claves correctas y timbramos por ti. Toluca y Metepec.