Clave 50434809 del SAT — Champiñón langosta orgánico seco
Clave de producto o servicio 50434809 del SAT para CFDI 4.0: “Champiñón langosta orgánico seco”. Consulta su descripción oficial, clase, claves relacionadas y cómo facturarla. Guía de ContaLab.
Champiñón langosta orgánico seco
La clave 50434809 se captura en el campo ClaveProdServ de cada concepto del CFDI 4.0, junto con la clave de unidad y el objeto de impuesto que correspondan.
Claves relacionadas
Otras claves de la misma clase (50434800 · Hongos o champiñones orgánicos secos):
| Clave | Descripción |
|---|---|
| 50434801 | Champiñón trompeta negra orgánico seco |
| 50434802 | Champiñón carmelito orgánico seco |
| 50434803 | Champiñón orgánico seco |
| 50434804 | Champiñón chanterelle orgánico seco |
| 50434805 | Champiñón cremini orgánico seco |
| 50434806 | Champiñón enoki orgánico seco |
| 50434807 | Champiñón puercoespín orgánico seco |
| 50434808 | Champiñón gallina del bosque orgánico seco |
| 50434810 | Champiñón morels orgánico seco |
| 50434811 | Champiñón ostra orgánico seco |
| 50434812 | Champiñón pleurotus orgánico seco |
| 50434813 | Champiñón pompom orgánico seco |
| 50434814 | Champiñón porcieni orgánico seco |
| 50434815 | Champiñón portobello orgánico seco |
| 50434816 | Champiñón shitake orgánico seco |
| 50434817 | Champiñón shimeji orgánico seco |
| 50434818 | Champiñón san jorge orgánico seco |
| 50434819 | Champiñón blanco orgánico seco |
| 50434820 | Champiñón tompeta blanca orgánico seco |
| 50434821 | Champiñón woodear orgánico seco |
Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT) — catálogo c_ClaveProdServ para CFDI 4.0. Guía de referencia de ContaLab; el catálogo oficial del SAT prevalece. Ante dudas, consulta con tu contador.
Sobre la clave 50434809
Factura sin equivocarte de clave
Configuramos tus productos y servicios con las claves correctas y timbramos por ti. Toluca y Metepec.