c_ClaveProdServ · CFDI 4.0
Segmento 10: Material Vivo Animal y Vegetal
Segmento 10 del catálogo de productos y servicios del SAT (CFDI 4.0): Material Vivo Animal y Vegetal. Explora todas sus clases y claves para facturar. Guía de ContaLab.
El segmento 10 (Material Vivo Animal y Vegetal) del catálogo de productos y servicios del SAT agrupa 522 clases. Entra a cada clase para ver sus claves de producto o servicio para el CFDI 4.0.
| Clase | Descripción |
|---|---|
| 10101500 | Animales vivos de granja |
| 10101600 | Pájaros y aves de corral vivos |
| 10101700 | Peces vivos |
| 10101800 | Mariscos e invertebrados acuáticos vivos |
| 10101900 | Insectos vivos |
| 10102000 | Animales salvajes vivos |
| 10102100 | Huevos de aves para incubar |
| 10111300 | Accesorios, equipo y tratamientos para los animales domésticos |
| 10121500 | Pienso para ganado |
| 10121600 | Alimento para pájaros y aves de corral |
| 10121700 | Alimento para peces |
| 10121800 | Alimento para perros y gatos |
| 10121900 | Alimento para roedores |
| 10122000 | Alimento para reptiles |
| 10122100 | Comida para animales variados |
| 10131500 | Cobertizos para animales |
| 10131600 | Recipientes para animales |
| 10131700 | Hábitat para animales |
| 10141500 | Talabartería |
| 10141600 | Arneses |
| 10151500 | Semillas y plántulas vegetales |
| 10151600 | Semillas de cereales |
| 10151700 | Semillas y plántulas de hierba y forraje |
| 10151800 | Semillas y plántulas de especias |
| 10151900 | Semillas, bulbos, plántulas y esquejes de flores |
| 10152000 | Semillas y esquejes de árboles y arbustos |
| 10152100 | Residuos que no sean de piensos |
| 10152200 | Semillas de cultivos fibrosos y semilleros |
| 10152300 | Plántulas y semillas de leguminosas |
| 10152400 | Plántulas y semillas de tubérculos |
| 10161500 | Árboles y arbustos |
| 10161600 | Plantas florales |
| 10161800 | Plantas sin flor |
| 10161900 | Productos florales secos |
| 10171500 | Abonos orgánicos y nutrientes para plantas |
| 10171600 | Abonos químicos y nutrientes para plantas |
| 10171700 | Herbicidas |
| 10171800 | Acondicionadores de suelos |
| 10191500 | Pesticidas o repelentes de plagas |
| 10191700 | Dispositivos para control de plagas |
| 10201500 | Rosales vivos azules o lavanda o púrpura |
| 10201600 | Rosales vivos chocolate o marrón |
| 10201700 | Rosales vivos crema |
| 10201800 | Rosales vivos verdes o lima |
| 10201900 | Rosales vivos rosado claro |
| 10202000 | Rosales vivos multicolor rosados |
| 10202100 | Rosales vivos anaranjados |
| 10202200 | Rosales vivos durazno |
| 10202300 | Rosales vivos rosados |
| 10202400 | Rosales vivos rojos o burgundy |
| 10202500 | Rosales vivos sweetheart |
| 10202600 | Rosales vivos blancos |
| 10202700 | Rosales vivos amarillos |
| 10202800 | Rosales vivos spray |
| 10211500 | Anturios vivos |
| 10211600 | Allium vivo |
| 10211700 | Astromelia viva |
| 10211800 | Amaranto vivo |
| 10211900 | Amaryllis vivo |
| 10212000 | Anémona viva |
| 10212100 | Asclepia viva |
| 10212200 | Aster viva |
| 10212300 | Berzelia viva |
| 10212400 | Bouvaria viva |
| 10212500 | Brodiaea viva |
| 10212600 | Calla viva |
| 10212800 | Celosia viva |
| 10212900 | Narciso vivo |
| 10213000 | Dalia viva |
| 10213100 | Delphinium vivo |
| 10213200 | Clavel (dianthus) vivo |
| 10213300 | Eremruses vivas |
| 10213400 | Brezo (erica) viva |
| 10213500 | Euphorbia viva |
| 10213600 | Fresia viva |
| 10213700 | Ajedrezada viva |
| 10213800 | Hiniesta viva |
| 10213900 | Margarita viva |
| 10214000 | Jengibre vivo |
| 10214100 | Gladiolo vivo |
| 10214200 | Godetia viva |
| 10214300 | Bromelia viva |
| 10214400 | Gypsophilia viva |
| 10214500 | Brezo vivo |
| 10214600 | Heliconia viva |
| 10214700 | Jacinto vivo |
| 10214800 | Hydrangea viva |
| 10214900 | Iris Viva |
| 10215000 | Pata de canguro viva |
| 10215100 | Delfinio vivo |
| 10215200 | Lepto vivo |
| 10215300 | Lila viva |
| 10215400 | Azucena viva |
| 10215500 | Lavanda viva |
| 10215600 | Lisianthus vivo |
| 10215700 | Muscari viva |
| 10215800 | Narciso vivo |
| 10216000 | Pimientos ornamentales vivos |
| 10216100 | Estrella de Belén viva |
| 10216200 | Peonia viva |
| 10216300 | Banksia viva |
| 10216400 | Ranúculo vivo |
| 10216500 | Escabiosa viva |
| 10216600 | Retama de escobas viva |
| 10216700 | Boca de dragón viva |
| 10216800 | Romero del pantano viva |
| 10216900 | Matiola viva |
| 10217000 | Girasol viva |
| 10217100 | Guisante de olor vivo |
| 10217200 | Cardo vivo |
| 10217300 | Tulipán vivo |
| 10217400 | Flor de cera viva |
| 10217500 | Hierba de aquiles viva |
| 10217600 | Zinnia viva |
| 10217700 | Forsythia viva |
| 10217800 | Geranio vivo |
| 10217900 | Amaryllis viva |
| 10218000 | Rubdeckia viva |
| 10218100 | Protea viva |
| 10218200 | leucadendron vivo |
| 10218300 | leucospermum vivo |
| 10221500 | Agapanto vivo |
| 10221600 | Alchimilla viva |
| 10221700 | Astilbe vivo |
| 10221800 | angélica viva |
| 10221900 | ajenjo vivo |
| 10222000 | Flor de alcachofa viva |
| 10222100 | Astrantia viva |
| 10222200 | Flor de banano viva |
| 10222300 | Baptisia viva |
| 10222400 | Boronia viva |
| 10222500 | Bromelia viva |
| 10222600 | Brunia viva |
| 10222700 | Catalea viva |
| 10222800 | Calcynia viva |
| 10222900 | Caléndula viva |
| 10223000 | Campanilla viva |
| 10223100 | Cestrum vivo |
| 10223200 | Chasmante viva |
| 10223300 | Costus viva |
| 10223400 | Vara de San José viva |
| 10223500 | Lirio del Fuego vivo |
| 10223600 | Flor del muelle viva |
| 10223700 | Planta erizo viva |
| 10223800 | Manzanilla viva |
| 10223900 | Nomeolvides viva |
| 10224000 | Gallardia viva |
| 10224100 | Genciana viva |
| 10224200 | Gladiolo vivo |
| 10224300 | Gloriosa viva |
| 10224400 | Violeta silvestre viva |
| 10224500 | Eléboro vivo |
| 10224600 | Ixia viva |
| 10224700 | Liatrises vivas |
| 10224800 | Lysimachia viva |
| 10224900 | Maraca viva |
| 10225000 | Caléndula viva |
| 10225100 | Mimosa viva |
| 10225200 | Nerina viva |
| 10225300 | Flor de nogal viva |
| 10225400 | Phlox viva |
| 10225500 | physostegia viva |
| 10225600 | Saponaria viva |
| 10225700 | Sarracenias vivas |
| 10225800 | Sicilia viva |
| 10225900 | Sedum viva |
| 10226000 | Especies individuales o variedades de flores vivas |
| 10226100 | Sello de salomón (polygonato) viva |
| 10226200 | Tanaceto vivo |
| 10226300 | Traquelio vivo |
| 10226400 | Tuberosas vivas |
| 10226500 | Tweedias vivas |
| 10226600 | Verónicas vivas |
| 10226700 | Watsonias vivas |
| 10231500 | Crisantemo vivo pompón |
| 10231600 | Crisantemo vivo pompón margarita |
| 10231700 | Crisantemo vivo espollado cremon |
| 10231800 | Crisantemo vivo espollado football |
| 10231900 | Crisantemo spider vivo |
| 10232000 | Crisantemo vivo novelty |
| 10232100 | Crisantemo vivo santini |
| 10241500 | Clavel vivo de floración sencilla |
| 10241600 | Clavel vivo mini o spray |
| 10251500 | Orquidea cypripedium o pantuflas de dama viva |
| 10251600 | Orquídea mocara viva |
| 10251700 | Orquídea catleya viva |
| 10251800 | Orquídea disa viva |
| 10251900 | Orquídea arachnis viva |
| 10252000 | Orquídea phalaenopsis viva |
| 10252100 | Orquídea dendrobium viva |
| 10252200 | Orquídea cymbidium viva |
| 10252300 | Orquídea oncidium viva |
| 10252400 | Orquídea vanda viva |
| 10301500 | Rosas cortadas frescas azules o lavanda o púrpura |
| 10301600 | Rosas cortadas frescas chocolate o marrón |
| 10301700 | Rosas cortadas frescas crema |
| 10301800 | Rosas cortadas frescas verdes o lima |
| 10301900 | Rosas cortadas frescas rosado claro |
| 10302000 | Rosas cortadas frescas multicolor rosados |
| 10302100 | Rosas cortadas frescas anaranjados |
| 10302200 | Rosas cortadas frescas durazno |
| 10302300 | Rosas cortadas frescas rosados |
| 10302400 | Rosas cortadas frescas rojos o burgundy |
| 10302500 | Rosas cortadas frescas sweetheart |
| 10302600 | Rosas cortadas frescas blancos |
| 10302700 | Rosas cortadas frescas amarillos |
| 10302800 | Rosas cortadas frescas spray |
| 10311500 | Anturios cortados frescos |
| 10311600 | Allium cortado fresco |
| 10311700 | Astromelia cortada fresca |
| 10311800 | Amaranto cortado fresco |
| 10311900 | Amaryllis cortado fresco |
| 10312000 | Anémona cortada fresca |
| 10312100 | Asclepia cortada fresca |
| 10312200 | Aster cortada fresca |
| 10312300 | Berzelia cortada fresca |
| 10312400 | Bouvaria cortada fresca |
| 10312500 | Brodiaea cortada fresca |
| 10312600 | Calla cortada fresca |
| 10312800 | Celosia cortada fresca |
| 10312900 | Narciso cortado fresco |
| 10313000 | Dalia cortada fresca |
| 10313100 | Delphinium cortado fresco |
| 10313200 | Clavel (dianthus) cortado fresco |
| 10313300 | Eremruses cortadas frescas |
| 10313400 | Brezo (erica) cortada fresca |
| 10313500 | Euphorbia cortada fresca |
| 10313600 | Fresia cortada fresca |
| 10313700 | Ajedrezada cortada fresca |
| 10313800 | Hiniesta cortada fresca |
| 10313900 | Margarita cortada fresca |
| 10314000 | Jengibre cortado fresco |
| 10314100 | Gladiolo cortado fresco |
| 10314200 | Godetia cortada fresca |
| 10314300 | Bromelia cortada fresca |
| 10314400 | Gypsophilia cortada fresca |
| 10314500 | Brezo cortado fresco |
| 10314600 | Heliconia cortada fresca |
| 10314700 | Jacinto cortado fresco |
| 10314800 | Hydrangea cortada fresca |
| 10314900 | Iris cortada fresca |
| 10315000 | Pata de canguro cortada fresca |
| 10315100 | Delfinio cortado fresco |
| 10315200 | Lepto cortado fresco |
| 10315300 | Lila cortada fresca |
| 10315400 | Azucena cortada fresca |
| 10315500 | Lavanda cortada fresca |
| 10315600 | Lisianthus cortado fresco |
| 10315700 | Muscari cortada fresca |
| 10315800 | Narciso cortado fresco |
| 10316000 | Pimientos ornamentales cortados frescos |
| 10316100 | Estrella de Belén cortada fresca |
| 10316200 | Peonia cortada fresca |
| 10316300 | Banksia cortada fresca |
| 10316400 | Ranúculo cortado fresco |
| 10316500 | Escabiosa cortada fresca |
| 10316600 | Retama de escobas cortada fresca |
| 10316700 | Boca de dragón cortada fresca |
| 10316800 | Romero del pantano cortada fresca |
| 10316900 | Matiola cortada fresca |
| 10317000 | Girasol cortada fresca |
| 10317100 | Guisante de olor cortado fresco |
| 10317200 | Cardo cortado fresco |
| 10317300 | Tulipán cortado fresco |
| 10317400 | Flor de cera cortada fresca |
| 10317500 | Hierba de aquiles cortada fresca |
| 10317600 | Zinia cortada fresca |
| 10317700 | Forsythia cortada fresca |
| 10317800 | Geranio cortado fresco |
| 10317900 | Amaryllis cortada fresca |
| 10318000 | Rubdeckia cortada fresca |
| 10318100 | Protea cortada fresca |
| 10318200 | leucadendron cortado fresco |
| 10318300 | leucospermum cortado fresco |
| 10321500 | Agapanto cortado fresco |
| 10321600 | Alchimilla cortada fresca |
| 10321700 | Astilbe cortado fresco |
| 10321800 | angélica cortada fresca |
| 10321900 | ajenjo cortado fresco |
| 10322000 | Flor de alcachofa cortada fresca |
| 10322100 | Astrantia cortada fresca |
| 10322200 | Flor de banano cortada fresca |
| 10322300 | Baptisia cortada fresca |
| 10322400 | Boronia cortada fresca |
| 10322500 | Bromelia cortada fresca |
| 10322600 | Brunia cortada fresca |
| 10322700 | Catalea cortada fresca |
| 10322800 | Calcynia cortada fresca |
| 10322900 | Caléndula cortada fresca |
| 10323000 | Campanilla cortada fresca |
| 10323100 | Cestrum cortado fresco |
| 10323200 | Chasmante cortada fresca |
| 10323300 | Costus cortada fresca |
| 10323400 | Vara de San José cortada fresca |
| 10323500 | Lirio del Fuego cortado fresco |
| 10323600 | Flor del muelle cortada fresca |
| 10323700 | Planta erizo cortada fresca |
| 10323800 | Manzanilla cortada fresca |
| 10323900 | Nomeolvides cortada fresca |
| 10324000 | Gallardia cortada fresca |
| 10324100 | Genciana cortada fresca |
| 10324200 | Gladiolo cortado fresco |
| 10324300 | Gloriosa cortada fresca |
| 10324400 | Violeta silvestre cortada fresca |
| 10324500 | Eléboro cortado fresco |
| 10324600 | Ixia cortada fresca |
| 10324700 | Liatrises cortadas frescas |
| 10324800 | Lysimachia cortada fresca |
| 10324900 | Maraca cortada fresca |
| 10325000 | Caléndula cortada fresca |
| 10325100 | Mimosa cortada fresca |
| 10325200 | Nerina cortada fresca |
| 10325300 | Flor de nogal cortada fresca |
| 10325400 | Phlox cortada fresca |
| 10325500 | physostegia cortada fresca |
| 10325600 | Saponaria cortada fresca |
| 10325700 | Sarracenias cortadas frescas |
| 10325800 | Sicilia cortada fresca |
| 10325900 | Sedum cortada fresca |
| 10326000 | Especies individuales o variedades de flores cortadas frescas |
| 10326100 | Sello de salomón (polygonato) cortada fresca |
| 10326200 | Tanaceto cortado fresco |
| 10326300 | Traquelio cortado fresco |
| 10326400 | Tuberosas cortadas frescas |
| 10326500 | Tweedias cortadas frescas |
| 10326600 | Verónicas cortadas frescas |
| 10326700 | Watsonias cortadas frescas |
| 10331500 | Crisantemo cortado fresco pompón |
| 10331600 | Crisantemo cortado fresco pompón margarita |
| 10331700 | Crisantemo cortado fresco espollado cremon |
| 10331800 | Crisantemo cortado fresco espollado football |
| 10331900 | Crisantemo spider cortado fresco |
| 10332000 | Crisantemo cortado fresco novelty |
| 10332100 | Crisantemo cortado fresco santini |
| 10341500 | Bouquet cortado fresco de rosa |
| 10341600 | Bouquet cortado fresco de clavel |
| 10341700 | Bouquet cortado fresco de mini clavel |
| 10341800 | Bouquet cortado fresco de lirio |
| 10341900 | Bouquet cortado fresco de crisantemo pompón |
| 10342000 | Bouquet cortado fresco de astromelia |
| 10342100 | Bouquet cortado fresco de flores tropicales |
| 10342200 | Bouquet cortado fresco floral mixto |
| 10351500 | Bouquet cortado fresco de clavel de floración sencilla |
| 10351600 | Bouquet cortado fresco de clavel min o spray |
| 10361500 | Orquidea cypripedium o pantuflas de dama cortada fresca |
| 10361600 | Orquídea mocara cortada fresca |
| 10361700 | Orquídea catleya cortada fresca |
| 10361800 | Orquídea disa cortada fresca |
| 10361900 | Orquídea arachnis cortada fresca |
| 10362000 | Orquídea phalaenopsis cortada fresca |
| 10362100 | Orquídea dendrobium cortada fresca |
| 10362200 | Orquídea cymbidium cortada fresca |
| 10362300 | Orquídea oncidium cortada fresca |
| 10362400 | Orquídea vanda cortada fresca |
| 10401500 | Rosas cortadas secas azules o lavanda o púrpura |
| 10401600 | Rosas cortadas secas chocolate o marrón |
| 10401700 | Rosas cortadas secas crema |
| 10401800 | Rosas cortadas secas verdes o lima |
| 10401900 | Rosas cortadas secas rosado claro |
| 10402000 | Rosas cortadas secas multicolor rosados |
| 10402100 | Rosas cortadas secas anaranjados |
| 10402200 | Rosas cortadas secas durazno |
| 10402300 | Rosas cortadas secas rosados |
| 10402400 | Rosas cortadas secas rojos o burgundy |
| 10402500 | Rosas cortadas secas sweetheart |
| 10402600 | Rosas cortadas secas blancos |
| 10402700 | Rosas cortadas secas amarillos |
| 10402800 | Rosas cortadas secas spray |
| 10411500 | Anturios cortado secos |
| 10411600 | Allium cortado seco |
| 10411700 | Astromelia cortada seca |
| 10411800 | Amaranto cortado seco |
| 10411900 | Amaryllis cortado seco |
| 10412000 | Anémona cortada seca |
| 10412100 | Asclepia cortada seca |
| 10412200 | Aster cortada seca |
| 10412300 | Berzelia cortada seca |
| 10412400 | Bouvaria cortada seca |
| 10412500 | Brodiaea cortada seca |
| 10412600 | Calla cortada seca |
| 10412800 | Celosia cortada seca |
| 10412900 | Narciso cortado seco |
| 10413000 | Dalia cortada seca |
| 10413100 | Delphinium cortado seco |
| 10413200 | Clavel (dianthus) cortado seco |
| 10413300 | Eremruses cortadas secas |
| 10413400 | Brezo (erica) cortada seca |
| 10413500 | Euphorbia cortada seca |
| 10413600 | Fresia cortada seca |
| 10413700 | Ajedrezada cortada seca |
| 10413800 | Hiniesta cortada seca |
| 10413900 | Margarita cortada seca |
| 10414000 | Jengibre cortado seco |
| 10414100 | Gladiolo cortado seco |
| 10414200 | Godetia cortada seca |
| 10414300 | Bromelia cortada seca |
| 10414400 | Gypsophilia cortada seca |
| 10414500 | Brezo cortado seco |
| 10414600 | Heliconia cortada seca |
| 10414700 | Jacinto cortado seco |
| 10414800 | Hydrangea cortada seca |
| 10414900 | Iris cortada seca |
| 10415000 | Pata de canguro cortada seca |
| 10415100 | Delfinio cortado seco |
| 10415200 | Lepto cortado seco |
| 10415300 | Lila cortada seca |
| 10415400 | Azucena cortada seca |
| 10415500 | Lavanda cortada seca |
| 10415600 | Lisianthus cortado seco |
| 10415700 | Muscari cortada seca |
| 10415800 | Narciso cortado seco |
| 10416000 | Pimientos ornamentales cortado secos |
| 10416100 | Estrella de Belén cortada seca |
| 10416200 | Peonia cortada seca |
| 10416300 | Banksia cortada seca |
| 10416400 | Ranúculo cortado seco |
| 10416500 | Escabiosa cortada seca |
| 10416600 | Retama de escobas cortada seca |
| 10416700 | Boca de dragón cortada seca |
| 10416800 | Romero del pantano cortada seca |
| 10416900 | Matiola cortada seca |
| 10417000 | Girasol cortada seca |
| 10417100 | Guisante de olor cortado seco |
| 10417200 | Cardo cortado seco |
| 10417300 | Tulipán cortado seco |
| 10417400 | Flor de cera cortada seca |
| 10417500 | Hierba de aquiles cortada seca |
| 10417600 | Zinia cortada seca |
| 10417700 | Forsythia cortada seca |
| 10417800 | Geranio cortado seco |
| 10417900 | Amaryllis cortada seca |
| 10418000 | Rubdeckia cortada seca |
| 10418100 | Protea cortada seca |
| 10418200 | leucadendron cortado seco |
| 10418300 | leucospermum cortado seco |
| 10421500 | Agapanto cortado seco |
| 10421600 | Alchimilla cortada seca |
| 10421700 | Astilbe cortado seco |
| 10421800 | angélica cortada seca |
| 10421900 | ajenjo cortado seco |
| 10422000 | Flor de alcachofa cortada seca |
| 10422100 | Astrantia cortada seca |
| 10422200 | Flor de banano cortada seca |
| 10422300 | Baptisia cortada seca |
| 10422400 | Boronia cortada seca |
| 10422500 | Bromelia cortada seca |
| 10422600 | Brunia cortada seca |
| 10422700 | Catalea cortada seca |
| 10422800 | Calcynia cortada seca |
| 10422900 | Caléndula cortada seca |
| 10423000 | Campanilla cortada seca |
| 10423100 | Cestrum cortado seco |
| 10423200 | Chasmante cortada seca |
| 10423300 | Costus cortada seca |
| 10423400 | Vara de San José cortada seca |
| 10423500 | Lirio del Fuego cortado seco |
| 10423600 | Flor del muelle cortada seca |
| 10423700 | Planta erizo cortada seca |
| 10423800 | Manzanilla cortada seca |
| 10423900 | Nomeolvides cortada seca |
| 10424000 | Gallardia cortada seca |
| 10424100 | Genciana cortada seca |
| 10424200 | Gladiolo cortado seco |
| 10424300 | Gloriosa cortada seca |
| 10424400 | Violeta silvestre cortada seca |
| 10424500 | Eléboro cortado seco |
| 10424600 | Ixia cortada seca |
| 10424700 | Liatrises cortadas secas |
| 10424800 | Lysimachia cortada seca |
| 10424900 | Maraca cortada seca |
| 10425000 | Caléndula cortada seca |
| 10425100 | Mimosa cortada seca |
| 10425200 | Nerina cortada seca |
| 10425300 | Flor de nogal cortada seca |
| 10425400 | Phlox cortada seca |
| 10425500 | physostegia cortada seca |
| 10425600 | Saponaria cortada seca |
| 10425700 | Sarracenias cortadas secas |
| 10425800 | Sicilia cortada seca |
| 10425900 | Sedum cortada seca |
| 10426000 | Especies individuales o variedades de flores cortadas secas |
| 10426100 | Sello de salomón (polygonato) cortada seca |
| 10426200 | Tanaceto cortado seco |
| 10426300 | Traquelio cortado seco |
| 10426400 | Tuberosas cortadas secas |
| 10426500 | Tweedias cortadas secas |
| 10426600 | Verónicas cortadas secas |
| 10426700 | Watsonias cortadas secas |
| 10431500 | Crisantemo cortado seco pompón |
| 10431600 | Crisantemo cortado seco pompón margarita |
| 10431700 | Crisantemo cortado seco espollado cremon |
| 10431800 | Crisantemo cortado seco espollado football |
| 10431900 | Crisantemo spider cortado seco |
| 10432000 | Crisantemo cortado seco novelty |
| 10432100 | Crisantemo cortado seco santini |
| 10441500 | Clavel cortado seco de floración sencilla |
| 10441600 | Clavel cortado seco mini o spray |
| 10451500 | Orquidea cypripedium o pantuflas de dama cortada seca |
| 10451600 | Orquídea mocara cortada seca |
| 10451700 | Orquídea catleya cortada seca |
| 10451800 | Orquídea disa cortada seca |
| 10451900 | Orquídea arachnis cortada seca |
| 10452000 | Orquídea phalaenopsis cortada seca |
| 10452100 | Orquídea dendrobium cortada seca |
| 10452200 | Orquídea cymbidium cortada seca |
| 10452300 | Orquídea oncidium cortada seca |
| 10452400 | Orquídea vanda cortada seca |
| 10501500 | Aspidistras cortadas frescas |
| 10501600 | Chili verde cortado fresco |
| 10501700 | Haya cortada fresca |
| 10501800 | Hojas de eucalipto cortadas prescas |
| 10501900 | Helechos cortados frescos |
| 10502000 | Hojas o follajes cortados frescos |
| 10502100 | Pastos costados frescos |
| 10502200 | mora huckleberry fresca cortada |
| 10502300 | Hiedra cortada fresca |
| 10502400 | Integrifolia cortada fresca |
| 10502500 | Mirto cortado fresco |
| 10502600 | Hojas frescas cortadas de roble |
| 10502700 | Oregonia fresca cortada |
| 10502800 | pittosporum fresco cortado |
| 10502900 | Hojas frescas cortadas de especies sencillas |
Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT) — catálogo c_ClaveProdServ para CFDI 4.0. Guía de referencia de ContaLab; el catálogo oficial del SAT prevalece. Ante dudas, consulta con tu contador.
Preguntas frecuentes
Sobre la clave 10
¿Qué agrupa el segmento 10?
Reúne las claves del catálogo del SAT relacionadas con “Material Vivo Animal y Vegetal”. Cada una identifica un producto o servicio para el CFDI 4.0.
¿Cómo elijo la clave correcta dentro de este grupo?
Revisa las opciones de la lista y selecciona la que describa con mayor exactitud tu producto o servicio. Ante la duda, elige la más cercana o consúltalo con tu contador.
¿ContaLab me ayuda a facturar con estas claves?
Sí. Llevamos tu facturación electrónica y contabilidad en Toluca y Metepec e incluimos software propio de CFDI 4.0.
Factura sin equivocarte de clave
Configuramos tus productos y servicios con las claves correctas y timbramos por ti. Toluca y Metepec.